LES DELEGUES SYNDICAUX
-
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical assurant la représentation des Communes et des Communautés de Communes. La représentation est égalitaire et s’effectue selon les modalités suivantes :
- Chaque Communauté de Communes élit un nombre de délégués et de suppléants identique au nombre de communes adhérentes.
- Chaque Commune individuellement adhérente élit un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Le mandat des membres du Comité syndical a la même durée que celui des conseillers municipaux. Les suppléants ont une voix délibérante en cas d’absence du titulaire. En l’absence du suppléant, le titulaire peut transmettre un pouvoir de vote à un autre membre titulaire.
Liste des délégués syndicaux
| COMMUNES | PRENOM | NOM | |
| | SAINT DEZERY | Frédéric | PLATON |
| | FOISSAC | Alain | PRAT |
| | GARRIGUES | Jean-Luc | GIBERT |
| Communes | COLLORGUES | Jean-Marc | MARCHAL |
| isolées | BARON | Daniel | CAYRIER |
| AUBUSSARGUES | Christian | CHABALIER | |
| BOURDIC | Catherine | ROBBY | |
| MONTFRIN | Christian | BUGIANI | |
| THEZIERS | Alain | CARRIERE | |
| ST HILAIRE D'OZILHAN | Fabrice | CASTAGNET | |
| COLLIAS | Raymond | APARIS | |
| COMPS | Robert | LE COZ | |
| POUZILHAC | Jean-Claude | LAURENT | |
| CC | ARAMON | Jean-François | BARDET |
| Pont du Gard | CASTILLON DU GARD | Jean-Louis | BERNE |
| FOURNES | Thierry | BOUDINAUD | |
| REMOULINS | Gérard | PEDRO | |
| VALLIGUIERES | Paul | COUSTON | |
| ARGILLIERS | Daniel | ROUX | |
| VERS PONT DU GARD | Eva | ENGBERG | |
| ST BONNET DU GARD | Gérard | GALTIER | |
| ESTEZARGUES | Martine | LAGUERIE | |
| MEYNES | Henri | Vidal | |
| LA BRUGUIERE | Françoise | BRUNEL | |
| ST LAURENT | Joseph | GUARDIOLA | |
| LUSSAN | Michel | GUERBER | |
| CC | VALLERARGUES | Christine | RAT |
| Grand Lussan | FONS SUR LUSSAN | Jean-Bernard | GUIHERMET |
| POUGNADORESSE | Gérard | DE SORBIER | |
| LA BASTIDE D'ENGRAS | Pascal | GISBERT | |
| FONTARECHES | Noël | BAZALGETTE | |
| BELVEZET | Aleth | ROBIN | |
| SANILHAC/SAGRIES | Bernard | COMTE | |
| SAINT SIFFRET | Pierre | GLEYSE | |
| ST HIPPOLYTE | Bernard | BARBERI | |
| BLAUZAC | Jean-Pierre | ROSSI | |
| LA CAPELLE | Yves | ALEXANDRE | |
| CC | St VICTOR DES OULES | Dominique | LESEC |
| Uzège | ST MAXIMIN | Gabriel | DELSART |
| FLAUX | Denis | JUVIN | |
| SERVIERS LABAUME | Jean-Paul | BOYER | |
| AIGALIERS | Daniel | BOYER | |
| ARPAILLARGUES | Jean-Claude | ZIV | |
| UZES | Claude | JOLY | |
| MONTAREN | Jean-Michel | BANULS | |
| VALLABRIX | Francis | CORDIER | |
| ST QUENTIN LA POTERIE | Bruno | FRAC |
Télécharger le TrombinoSCoT.